СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| Модел | M6700DW |
| ПЕЧАТ |
| Скорост на печат (1) | 30стр/мин (A4) / 32стр/мин (Letter) |
| Резолюция (печат, копиране, сканиране )(1) | Печат: 1200 x 1200 dpi; Копиране: 600 x 600 dpi; Сканиране: flatbed 1200×1200dpi |
| Време до разпечатване на първа страница(1) | ≤ 7.8 сек. |
| Максимално месечно натоварване | 60000 стр. |
| Препоръчително месечно натоварване | 750 до 3500 стр. |
| Процесор | 525 MHz |
| Памет | 128 MB |
| Принтерни езици | GDI |
| ДУПЛЕКС | Автоматичен/ вгарден |
| Мрежа | ДА |
| Wi-Fi свързаност | ДА |
| NFC свързаност | ДА |
| КОПИРАНЕ |
| Скорост на копиране(1) | 30 копия/мин (A4) / 32 копия/мин (Letter) |
| Време до първо копие(1) | Flatbed: по-малко от 10сек / ADF: по-малко от 11 сек |
| Увеличаване/Намаляване на изображението | 25%~400% |
| Последователно копиране | 1-99 стр |
| Допълнителни функции | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual duplex copy, Collated copy |
| СКАНИРАНЕ |
| Тип | Flatbed |
| Максимален размер на полето за сканиране | Flatbed: 216 x 297mm |
| Цветно сканиране | ДА |
| Допълнителни функции | Scan to E-mail, PC, FTP, iOS/Android |
| РАБОТА С ХАРТИЯ |
| Стандартна тава | 250 стр. |
| Ръчно подаване | 1 стр. |
| Извеждане на хартията | 150 стр. (A4/70g) |
| Типове | Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label |
| Рамери | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Of icio, Statement,Japanese Postcard, ZL, Big 16K,Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Тегло | Входяща тава: 60-105g/㎡ Ръчно подаване: 60-200g/㎡ |
| ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ |
| Размери на устройството(w×d×h) | 415 x 365 x 310mm |
| Тегло на устройството (без тонер касетата ) | 10.26 кг |
| Изисквание към средата | От: 10 до 32℃ Влажност: 20%~80% |
| Ниво на шум | Печат: 52dB(A) Копиране: 54dB(A) Сканиране: 52dB(A) Готовност: 30dB(A) |
| Консумация на електроенергия | Печат: приблизително 550W Готовност: под от 50W "спящ": по-малко от 2W |
| Захранване | 110V Model: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A |
| 220V Model: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A |
| Операционна система | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit); Mac OS 10.7~11; Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.4(32/64 Bit) |
| Съвместимост с ОС за мобилни устройства | iOS 7.0 и следващи; Android 4.4 и следващи |
| Интерфейс | HI-Speed USB2.0 |
| Net: IEEE 802.3 |
| 10/100Base-Tx |
| WiFi: IEEE 802.11b/g/n |
| КОНСУМАТИВИ |
| Тип | Отделни барабанен модул и тонер касета |
| Стартова тонер касета / Барабанен модул (2) | TL-410E (1000 стр.) / DL-410E (9000 стр.) |
| Видове консумативи/тонер/(2) | TL-410 (1500 стр), TL-410H (3000 стр.), TL- 410X (6000 стр.) |
| Барабанен модул (2) | DL-410 (12000 стр.) |
| (1) До |
| (2) Съгласно ISO/IEC 19752 стандарт ( Действителният капацитет зависи от фактори като: броят на страниците на задание за печат, скоростта, размерът и вида на хартията, ориентация, тава източник, процентът на черно при печат). |